•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r13 vs r14
......
1313||<-2><rowbgcolor=#536349><rowcolor=#fff> '''결과''' ||
1414||<-2> '''반란군 진압 실패, 비달의 군권 장악''' ||
1515||<-2><rowbgcolor=#536349><rowcolor=#fff> '''영향''' ||
16||<-2> '''[[12.23 민주시위]] 및[br][[10.24 시민혁명]] 발발''' ||
16||<-2> '''[[12.23 민주 시위]] 및[br][[10.24 시민혁명]] 발발''' ||
1717||<-2><rowbgcolor=#536349><rowcolor=#fff> '''피해''' ||
1818||사망자 30명[br]부상자 최소 48명 ||사망자 13명[br]부상자 최소 20명 ||
1919
......